EMULSEURS | TYPE | CONCENTRATION EN % | DATE HOMOLOGATION | FIN VALIDITE INITIALE | PROLONGATION VALIDITE |
---|---|---|---|---|---|
Hydrocarbures contenant moins de 15% de produits oxygénés | |||||
Emulseurs filmogènes catégorie 2 l/ m².mn |
|||||
FOAMOUSSE FFFP 3% | FFFP C6 | 3% | 13/04/2010 | 31/12/2018 | |
FOAMOUSSE FFFP 6% | FFFP C6 | 6% | 14/04/2010 | 31/12/2018 | |
FOAMOUSSE FFFP AR 3/3 | FFFP AR C6 | 3% | 30/08/2010 | 31/12/2018 | 29/08/2020 |
MOUSSOL APS F15 AFFF AR 3/6 | AFFF AR C6 | 3% | 13/04/2010 | 31/12/2018 | |
MOUSSOL APS Premium AFFF AR 3/3 | AFFF AR C6 | 3% | 30/08/2010 | 31/12/2018 | 29/08/2020 |
STHAMEX AFFF 6% | AFFF C6 | 6% | 13/04/2010 | 31/12/2018 | |
STHAMEX AFFF F15 | AFFF C6 | 3% | 13/04/2010 | 31/12/2018 | |
Emulseurs non filmogènes catégories 2,5 l/m².mn | |||||
FOAMOUSSE FP 3% | FP C6 | 3% | 14/04/2010 | 31/12/2018 | |
FOAMOUSSE FP 6% | FP C6 | 6% | 15/04/2010 | 31/12/2018 | |
Méthanol et autres alcools aliphatiques | |||||
FOAMOUSSE FFFP AR 3/3 | FFFP AR C6 | 3% | 31/08/2010 | 31/12/2018 | 30/08/2020 |
MOUSSOL APS F15 AFFF AR 3/6 | AFFF AR C6 | 6% | 15/04/2010 | 31/12/2018 | |
MOUSSOL APS Premium AFFF AR 3/3 | AFFF AR C6 | 3% | 31/08/2010 | 31/12/2018 | 30/08/2020 |
