EMULSEUR | TYPE | CONCENTRATION EN % | DATE DE QUALIFICATION | FIN DE VALIDITE INITIALE | PROLONGATION VALIDITE | NUMERO DE QUALIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrocarbures contenant moins de 15% de produits oxygénés | ||||||
Emulseurs sans fluor catégorie 2,0 L/min/m² | ||||||
ECOPOL | F3 AR | 3% | 10/12/2024 | 09/12/2029 | FF-202422 | |
ECOPOL 3N | F3 | 3% | 19/03/2025 | 18/03/2030 | FF-202502 | |
ECOPOL 3 PREMIUM AR | F3 AR | 3% | 19/03/2025 | 18/03/2030 | FF-202501 | |
ECOPOL 3X6 PREMIUM AR | F3 AR | 3% | 19/03/2025 | 18/03/2030 | FF-202503 | |
Emulseurs filmogènes catégorie 2,0 L/min/m² | ||||||
BIOFILM 3S PREMIUM | AFFF C6 | 3% | 01/02/2018 | 31/01/2023 | 30/01/2028 | |
BIOFILM 6S PREMIUM | AFFF C6 | 6% | 01/02/2018 | 31/01/2023 | 30/01/2028 | |
BIOFILM 3 | AFFF | 3% | 31/12/2018 | |||
BIOFILM 3S | AFFF C6 | 3% | 16/06/2016 | 15/06/2021 | 14/06/2026 | |
BIOFILM 6 | AFFF | 6% | 31/12/2018 | |||
BIOFILM 6S | AFFF C6 | 6% | 04/04/2018 | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
FILMOPOL 1X3 | AFFF C6 AR | 1% | 08/01/2016 | 07/01/2021 | 06/01/2026 | |
FILMOPOL 3 | AFFF C6 AR | 3% | 30/01/2013 | 29/01/2018 | 28/01/2023 | |
FILMOPOL 3 | AFFF C6 AR | 3% | 02/02/2023 | 01/02/2028 | ||
FILMOPOL 3X6 | AFFF C6 AR | 3% | 23/02/2016 | 22/02/2021 | 21/02/2026 | |
FILMOPOL 6 | AFFF C6 AR | 3% | 04/04/2018 | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
HYDROFILM 3 | 3% | 31/12/2018 | ||||
HYDROFILM 6 | 6% | 31/12/2018 | ||||
POLYFILM 9 | AR FFFP | 3% | 31/12/2018 | 30/12/2020 | ||
BIOFILM 1S PREMIUM | AFFF C6 | 1% | 01/02/2018 | 31/01/2023 | 30/01/2028 | |
Emulseurs sans fluor catégorie 2,5 L/min/m² |
||||||
ECOPOL 3N | F3 | 3% | 12/06/2024 | 11/06/2029 | FF-202418 | |
ECOPOL 3×6 | F3 AR | 3% | 12/06/2024 | 11/06/2029 | FF-202419 | |
ECOPOL F3 HC | F3 AR | 3% | 10/03/2016 | 09/03/2021 | 08/03/2026 | |
Emulseurs non filmogènes catégorie 2,5 L/min/m² |
||||||
BIO HYDROPOL 3 | 3% | 31/12/2018 | ||||
BIO HYDROPOL 6 | 6% | 31/12/2018 | ||||
Méthanol et autres alcools aliphatiques | ||||||
Emulseurs sans fluor | ||||||
ECOPOL 3 PREMIUM AR | F3 AR | 3% | 20/03/2025 | 19/03/2030 | FF-202504 | |
ECOPOL | F3 AR | 3% | 31/12/2018 | 30/12/2023 | ||
Emulseurs filmogènes | ||||||
BIO HYDROPOL 3 | 3% | 31/12/2018 | ||||
BIO HYDROPOL 6 | 6% | 31/12/2018 | ||||
FILMOPOL 1X3 | AFFF C6 AR | 3% | 08/01/2016 | 07/01/2021 | 06/01/2026 | |
FILMOPOL 3 | AFFF C6 AR | 3% | 15/02/2013 | 14/02/2018 | 13/02/2023 | |
FILMOPOL 3 | AFFF C6 AR | 3% | 11/05/2022 | 10/05/2027 | ||
FILMOPOL 3X6 | AFFF C6 AR | 6% | 23/02/2016 | 22/02/2021 | 21/02/2026 | |
POLYFILM 9 | FFFP AR | 6% | 31/12/2018 | 30/12/2020 | ||
FILMOPOL 6 | AFFF C6 AR | 6% | 04/04/2018 | 03/04/2023 |