EMULSEUR | TYPE | CONCENTRATION EN % | DATE HOMOLOGATION | FIN VALIDITE | PROLONGATION VALIDITE |
---|---|---|---|---|---|
Hydrocarbures contenant moins de 15% de produits oxygénés Emulseurs filmogènes catégorie 2 l/m².mn |
|||||
FILMFOAM 1013 | AFFF C6 | 3% | 23/02/2011 | 22/02/2016 | 22/02/2021 |
UNISERAL A106 A4P | AFFF AR C6 | 6% | 25/02/2011 | 24/02/2016 | 24/02/2021 |
UNISEROL PFP 3/3 | FFFP C6 | 3% | 07/03/2011 | 06/03/2016 | 06/03/2021 |
UNISEROL C6 PFP 3/3 | FFFP AR C6 | 3% | 08/03/2021 | 08/03/2026 | |
UNISEROL PFP 3/6 | FFFP C6 | 3% | 07/03/2011 | 06/03/2016 | 06/03/2021 |
UNISEROL C6 PFP 3/6 | FFFP AR C6 | 3% | 08/03/2021 | 08/03/2026 | |
UNISEROL PFP 6/6 | FFFP C6 | 6% | 07/03/2011 | 06/03/2016 | 06/03/2021 |
FILMFOAM C6 1011 | AFFF C6 | 1% | 25/10/2016 | 24/10/2021 | 24/10/2026 |
FILMFOAM C6 1016 | AFFF C6 | 6% | 24/11/2016 | 23/11/2021 | 23/11/2026 |
FILMFOAM 1016 | AFFF C6 | 6% | 22/02/2011 | 21/02/2016 | 21/02/2021 |
FILMFOAM C6 1013 -15°C | AFFF C6 | 3% | 13/02/2017 | 12/02/2022 | 12/02/2027 |
UNISERAL AF20* | AFFF AR C6 | 3% | 25/02/2011 | 24/02/2016 | 24/02/2021 |
UNISERAL AF22* | AFFF AR C6 | 3% | 07/03/2011 | 06/03/2016 | 06/03/2021 |
UNISEROL C6 PFP 6/6 | FFFP AR C6 | 6% | 14/02/2017 | 14/02/2022 | 14/02/2027 |
UNISEROL PF3 | FFFP C6 | 3% | 21/03/2013 | 20/03/2018 | 20/03/2023 |
UNISEROL PF3* | FFFP C6 | 3% | 23/02/2011 | 22/02/2016 | 22/02/2021 |
UNISEROL PF3* | FFFP C6 | 3% | 24/10/2022 | 23/10/2027 | |
UNISEROL PF6 | FFFP C6 | 6% | 02/04/2013 | 01/04/2018 | 01/04/2023 |
UNISEROL PF6* | FFFP C6 | 6% | 08/03/2021 | 08/03/2026 | |
FILMFOAM C6 1013 | AFFF C6 | 3% | 13/02/2017 | 12/02/2022 | 12/02/2027 |
UNISERAL C6 A106 A4P | AFFF AR C6 | 6% | 16/11/2015 | 15/11/2020 | |
UNISERAL C6 A106 A4P | AFFF AR C6 | 6% | 07/07/2021 | 07/07/2026 | |
UNISERAL C6 AF20* | AFFF AR C6 | 3% | 24/02/2015 | 23/02/2020 | 23/02/2025 |
UNISERAL C6 AF22* | AFFF AR C6 | 3% | 21/07/2020 | 21/07/2025 | |
Emulseurs non filmogènes catégorie 2,5 l/m².mn | |||||
UNISERAL F3 AR 3/3 | F3 AR | 3% | 09/03/2021 | 09/03/2026 | |
UNISERAL 3F 3/3 | F3 AR | 3% | 24/02/2016 | 24/02/2021 | 24/02/2026 |
Méthanol et autres alcools aliphatiques | |||||
UNISERAL A106 A4P | AFFF AR C6 | 6% | 08/03/2011 | 07/03/2016 | 07/03/2021 |
UNISERAL AF20* | AFFF AR C6 | 6% | 08/03/2011 | 07/03/2016 | 07/03/2021 |
UNISERAL AF22* | AFFF AR C6 | 3% | 08/03/2011 | 07/03/2016 | 07/03/2021 |
UNISEROL C6 PFP 6/6 | FFFP AR C6 | 6% | 14/02/2017 | 14/02/2022 | 14/02/2027 |
UNISEROL C6 PFP 3/6 | FFFP AR C6 | 6% | 08/03/2021 | 08/03/2026 | |
UNISEROL PFP 3/3 | FFFP AR C6 | 3% | 24/02/2011 | 23/02/2016 | 23/02/2021 |
UNISEROL C6 PFP 3/3 | FFFP AR C6 | 3% | 08/03/2021 | 08/03/2026 | |
UNISEROL PFP 3/6 | FFFP AR C6 | 6% | 24/02/2011 | 23/02/2016 | 23/02/2021 |
UNISEROL PFP 6/6 | FFFP AR C6 | 6% | 24/02/2011 | 23/02/2016 | 23/02/2021 |
UNISERAL C6 AF20* | AFFF AR C6 | 6% | 24/02/2015 | 23/02/2020 | 23/02/2025 |
UNISERAL C6 AF22* | AFFF AR C6 | 3% | 21/07/2020 | 21/07/2025 | |
UNISERAL C6 A106 A4P | AFFF AR C6 | 6% | 07/07/2021 | 07/07/2026 |
