EMULSEUR | TYPE | CONCENTRATION EN % | DATE DE QUALIFICATION | FIN VALIDITE INITIALE | PROLONGATION VALIDITE | NUMERO DE QUALIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrocarbures contenant moins de 15% de produits oxygénés | ||||||
Emulseurs sans fluor catégorie 2,0 L/min/m² | ||||||
PROFREE F3 AR 3×3 | F3 AR | 3% | 21/03/2024 | 20/03/2029 | FF-202410 | |
HURACAN F3 AR-Premium | F3 AR | 3% | 21/03/2024 | 20/03/2029 | FF-202412 | |
Emulseurs filmogènes catégorie 2,0 L/min/m² | ||||||
PROFILM 3 | AFFF C6 | 3% | 06/04/2018 | 05/04/2023 | 05/04/2028 | |
PROFILM 6 | AFFF C6 | 6% | 06/04/2018 | 05/04/2023 | 05/04/2028 | |
PROFILM AR 3.3 | AFFF C6 AR | 3% | 05/03/2018 | 04/03/2023 | 05/03/2028 | |
PROFILM AR 6.6 | AFFF C6 AR | 6% | 05/04/2018 | 04/04/2023 | 05/04/2028 | |
PROFLEX 3 | FFFP C6 | 3% | 06/04/2018 | 05/04/2023 | 05/04/2028 | |
PROFLEX 6 | FFFP C6 | 6% | 06/04/2018 | 05/04/2023 | 05/04/2028 | |
PROFLEX 3.3 | FFFP C6 AR | 3% | 07/06/2018 | 06/06/2023 | 06/06/2028 | |
PROFLEX 3.6 | FFFP C6 AR | 3% | 24/05/2018 | 23/05/2023 | 23/05/2028 | |
PROFILM 1 | AFFF C6 | 1% | 06/04/2018 | 05/04/2023 | 05/04/2028 | |
PROFILM AR 1-3 | AFFF C6 AR | 1% | 24/05/2018 | 23/05/2023 | 23/05/2028 | |
Emulseurs sans fluor catégorie 2,5 L/min/m² | ||||||
PROSYNTEX 3 | F3 | 3% | 21/03/2024 | 20/03/2029 | FF-202413 | |
Emulseurs non filmogènes catégorie 2,5 L/min/m² | ||||||
PROFLON FP6 | FP C6 | 6% | 06/04/2018 | 05/04/2023 | 05/04/2028 | |
PROFLON FP3 | FP C6 | 3% | 06/04/2018 | 05/04/2023 | 05/04/2028 | |
Méthanol et autres alcools aliphatiques | ||||||
Emulseurs sans fluor |
||||||
PROFREE F3 AR 1X3 | F3 AR | 3% | 21/03/2024 | 20/03/2029 | FF-202409 | |
PROFREE F3 AR 3×3 | F3 AR | 3% | 21/03/2024 | 20/03/2029 | FF-202411 | |
Emulseurs filmogènes |
||||||
PROFILM AR 3.3 | AFFF C6 AR | 3% | 05/03/2018 | 04/03/2023 | 04/03/2028 | |
PROFILM AR 6.6 | AFFF C6 AR | 6% | 05/04/2018 | 04/04/2023 | 04/04/2028 | |
PROFLEX AR 3.3 | FFFP C6 AR | 3% | 24/05/2018 | 23/05/2023 | 23/05/2028 | |
PROFLEX AR 3/6 | FFFP C6 AR | 6% | 24/05/2018 | 23/05/2023 | 23/05/2028 | |
PROFILM AR 1-3 | AFFF C6 AR | 3% | 24/05/2018 | 23/05/2023 | 23/05/2028 |